Description
| Code | Range | Graduation | Accuracy | L (mm) |
| 2332-20 | 0-20mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 60 |
| 2332-40 | 20-40mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 60 |
| 2332-60 | 40-60mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |
| 2332-80 | 60-80mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |
| 2332-100 | 80-100mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |

| Code | Range | Graduation | Accuracy | L (mm) |
| 2332-20 | 0-20mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 60 |
| 2332-40 | 20-40mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 60 |
| 2332-60 | 40-60mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |
| 2332-80 | 60-80mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |
| 2332-100 | 80-100mm | 0.01mm | +- 0.04mm | 55 |
| Labels |
|---|
Select at least 2 products
to compare