Description
Features:
- High test voltages up to 10kV with Insulation Resistance to 500GOhm
- Polarization Index (PI) measurement
- Dielectric Absorption Ratio (DAR) measurement
- EnerSave™ limits test duration to 10 seconds to save energy
- Complete with built-in heavy duty carrying case with cover, test leads, alligator clips, and 8 x C batteries
| Specifications | Range |
|---|---|
| Insulation Resistance | 800kΩ to 500GΩ ( Autoranging ) |
| Resolution | 1kΩ |
| Basic Accuracy | ±5% |
| Test Voltages | 500VDC to 10kVDC (adjustable in 500V steps) |
| Preset Buttons | 1kV, 2.5kV, 5kV, 10kV |
| Polarization Index | Yes |
| Dielectric Absorption Ratio | Yes |
| Voltage Output Warning | Yes |
| Automatic Discharge | Yes |
| Dimensions | 13×10.2×6.3″ (330x260x160mm) |
| Weight | 7.9lbs (3.6kg) |

